Servidor Dell 2900 - 2x Dual - 8GB - 146GB de HD SAS
Vamos ajudar você a escolher a configuração ideal de servidor para o seu negócio.
O seu servidor DELL 2900 possui a seguinte configuração: (Podemos personalizar consulte!)
- 2x Dual Core
- 146GB de HD SAS
- 8 GB MEMÓRIA
- Controladora PERc5 ou PERC6i nativa no modelo especificado
- Equipamento semi-novo
- Garantia de 1 ano
Caso prefira venha nos fazer uma visita, teremos enorme prazer em recebe-lo.
Somente aqui na Masterweb Shop você recebe a sua máquina completa e com firmware atualizado. Conte com a Master! Caso utilize sistemas de virtualização como Vmware ou XenServer podemos instalar e ativar a chave de licença gratuita até 32GB de memória sem custo adicional algum, o servidor será configurado pela nossa equipe e ficará pronto para utilização.
Equipamento testado, revisado, com nota fiscal e com garantia de 12 meses
Garantia estendida (+24 meses) disponível para este servidor, Consulte condições.
Somos líder em venda de servidores no Brasil, trabalhamos de forma séria e com total comprometimento com nosso cliente, mais de 14 anos de experiência e comprometimento a sua disposição.
Produto Semi-Novo temos Grande quantidade em estoque!!!
Temos grande variedades de Servidores com Processadores desde: DUAL CORE, QUAD CORE, SIX, OCTA CORE, DECA CORE DE 8GB A 2048GB DE RAM! Faça uma cotação. Temos a solução ideal para sua aplicação.
Compre seu servidor profissional DELL com segurança, confiança, profissionalismo e GARANTIA DE 1 ANO. Não arrisque a segurança e integridade de seus dados com equipamentos de terceiros sem garantia, profissionalismo e revisão detalhada. Conte com a gente vamos conversar?
Processadores | ||||
Intel® Xeon® Processador único Quad-Core Intel Xeon série 5400 em até 3,33 GHz Até 2 processadores Quad-Core Intel Xeon série 5300 em até 1,86 GHz Até 2 processadores Dual-Core Intel Xeon série 5200 em até 3,3 GHz | ||||
Chipset | ||||
Intel 5000X, 1066 MHz e Front Side Bus (FSB) de 1333 MHz | ||||
Memória | ||||
| ||||
Hipervisor embutido (opcional) | ||||
VMware ESXi 3.5 Citrix XenServer Dell Express Edition Citrix XenServer Dell Enterprise Edition | ||||
Sistema operacional | ||||
*O Windows Server® 2008 R2 Foundation permite somente 15 contas de usuário e requer determinadas configurações de Active Directory (AD). Se não for configurado conforme a documentação do produto, o software produzirá avisos solicitando a correção da configuração. Após um determinado período, o software será executado somente durante uma hora por vez até que a configuração seja corrigida. Para obter mais informações sobre esses recursos, verifique a documentação do produto em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143551. | ||||
Armazenamento de dados | ||||
Unidades de disco rígido: SAS de 3,5" (10 K rpm): 400 GB1 Armazenamento interno máximo: Até 10 TB1 Armazenamento externo Produtos Dell/EMC AX150/AX150i CX3-10c CX3-20 CX3-40 CX3-80 Armazenamento interno Software de fita: Software de backup de fita VisionCore | ||||
Compartimentos de unidade | ||||
Suporte para até 10 unidades de 3,5" SATA de 2,5 pol e 500 GB Suporte Flexbay para até duas unidades de 3,5" com conexão hot-plug ou dispositivo de fita de altura total Suporte de baia periférica para dois dispositivos de meia altura (unidade de fita e um CD-ROM opcional, DVD-ROM opcional2 ou Combinação de CD-RW/DVD-ROM) Suporte para unidades SAS e SATA em determinadas configurações | ||||
Slots | ||||
6 slots de expansão 1 x8 PCI Express - faixa x8 com conector x8 3 x4 PCI Express - faixa x4 com conector x8 2 PCI-X de 64 bits/133 MHz - suporta placas PCI ou PCI-X de 3,3 v e altura total, comprimento total | ||||
Controladoras de Unidade | ||||
SAS 6/i (base): controlador SAS de 4 portas (compatível com RAID 0/1) Placa auxiliar integrada PERC 6/i (opcional): controlador RAID SAS de 3,0 Gbit/s e cache de 256 MB | ||||
Controladoras de Armazenamento Externo Opcionais | ||||
Adaptador PERC 6/E opcional para armazenamento de dados RAID externo SAS/5E opcional: controlador externo SAS não-RAID de 8 portas para MD3000 x8 PCIe | ||||
Comunicação | ||||
Broadcom® NetXtreme IITM 5708 Gigabit Ethernet3 NIC com failover e equilíbrio de carga TOE (TCP/IP Offload Engine) suportado no Microsoft® Windows Server® 2003, SP1 ou superior com Scalable Networking Pack Inicialização iSCSI Intel 10GbE 1 porta PCIe x8 Base-T NICs adicionais opcionais: Adaptador® de Servidor Intel PRO/1000 PT com duas portas, Gigabit, Cobre, PCI-E x4 Adaptador® de Servidor com única porta Intel PRO/1000 PT, Gigabit, Cobre, PCI-E x1 Adaptador® de Servidor com única porta Intel PRO/1000 PF, Gigabit, Óptico, PCI-E x4 Intel® PRO/1000 MT de porta única Intel Springport GbE-PCIe de 4 portas Intel 10GbE de 1 porta Base-T Adaptador de servidor Intel® Gigabit ET de duas portas Adaptador de servidor Intel® Gigabit ET de quatro portas NIC Broadcom® NetXtreme IITM 5708 de única porta Gigabit Ethernet com TOE, Cobre, PCI-E x4 Placa de rede Broadcom® de 10 GbE Adicional opcional em HBAs: Qlogic QLE 2462 Double Flathead de porta dupla 4 Gbps Fiber Channel HBA Qlogic QLE 220 Springer de porta única 4 Gbps Fiber Channel HBA Qlogic QLE 2460 Flathead de porta única 4 Gbps Fiber Channel HBA Emulex Lpe-1150-E Evolution PCI-e de porta única 4 Gbps Fiber Channel HBA | ||||
Energia | ||||
Fonte não-redundante com conexão hot-plug padrão de 930 watts Fontes de alimentação duais redundantes de 930 watts opcionais Ajuste automático universal de 110/220 volts | ||||
Fontes de alimentação ininterrupta | ||||
500 W a 2.700 W Módulo de Bateria Estendida (EBM) Placa de gerenciamento de rede | ||||
Disponibilidade | ||||
Unidades de disco rígido hot-plug Alimentação redundante hot-plug Resfriamento redundante hot-plug Memória ECC Spare Row Correção de dados de dispositivo único (SDDC - Single Device Data Correction) Placa-filha PERC6/i com cache alimentado por bateria Suporte de cluster com failover de alta disponibilidade DRAC 5 Suporte para dispositivo de fita interna Chassi Tool-less Suporte de cluster | ||||
Gerenciamento | ||||
OpenManageTM 5.5 Standard Baseboard Management Controller com suporte a IMPI 2.0 DRAC 5/i opcional para capacidades avançadas Trusted Platform Module (TPM) | ||||
Suporte para rack | ||||
4-posterior (rack da Dell), trilhos Versa, trilhos deslizantes e Braço de gerenciamento de cabo | ||||
Modems | ||||
Modem interno Conexant V.92 opcional | ||||
Chassi | ||||
Chassi em torre 5U ou montável em rack Dimensões da torre (sem bisel): 18,85" (47,89 cm) de altura com pés x 8,92" (22,66 cm) de largura x 26,55" (67,43 cm) de profundidade; (incluindo painel LCD) Peso da torre 49,9 kg (110 lb), configuração máxima Rack sem encaixes próprios: 8,57" (21,77 cm) de altura x 17,43" (44,27 cm) de largura x 26,55" (67,43) cm de profundidade Peso do rack 45,36 kg (100 lb), configuração máxima | ||||
Portas | ||||
Traseira: 4 USB 2.0, 1 conector serial, 1 conector para vídeo, 1 conector RJ45 para DRAC 5/i Frontais: 2 USB 2.0, 1 conector de vídeo Porta USB interna BCM 5709 GbE com porta dupla -TOE IPV6 BCM 5709 GbE com porta dupla -TOE IPV6 arranque iSCSI, com descarregamento iSCSI |
"Emitimos NF para pessoa física ou jurídica porém os valores de impostos não estão inclusos neste anuncio, valor do tributo 8%".