Servidor IBM X3550 M3 - 2x Quad - 64GB - 1.8TB de HD sas
Servidor IBM X3550 M3 - 2x Quad - 64GB - 1.8TB de HD sas
Vamos ajudar você a escolher a configuração ideal de servidor para o seu negócio.
O seu servidor IBM possui a seguinte configuração: (Podemos personalizar consulte!)
- 2x Intel Xeon QuadCore
- 1.8TB de HD sas
- 64GB MEMÓRIA
- Controladora Mega Raid
- Equipamento semi-novo
- Fontes Redundantes
- Garantia de 1 ano
Caso prefira venha nos fazer uma visita, teremos enorme prazer em recebe-lo.
Somente aqui na Masterweb Shop você recebe a sua máquina completa e com firmware atualizado. Conte com a Master! Caso utilize sistemas de virtualização como Vmware ou XenServer podemos instalar e ativar a chave de licença gratuita até 32GB de memória sem custo adicional algum, o servidor será configurado pela nossa equipe e ficará pronto para utilização.
Equipamento testado, revisado, com nota fiscal e com garantia de 12 meses
Garantia estendida (+24 meses) disponível para este servidor, Consulte condições.
Somos líder em venda de servidores no Brasil, trabalhamos de forma séria e com total comprometimento com nosso cliente, mais de 14 anos de experiência e comprometimento a sua disposição.
Produto Semi-Novo temos Grande quantidade em estoque!!!
Temos grande variedades de Servidores com Processadores desde: DUAL CORE, QUAD CORE, SIX, OCTA CORE, DECA CORE DE 8GB A 2048GB DE RAM! Faça uma cotação. Temos a solução ideal para sua aplicação.
Compre seu servidor profissional IBM com segurança, confiança, profissionalismo e GARANTIA DE 1 ANO. Não arrisque a segurança e integridade de seus dados com equipamentos de terceiros sem garantia, profissionalismo e revisão detalhada. Conte com a gente vamos conversar?
Processador | |
Família de processador | Intel® Xeon® 5000 Sequence |
Número de processadores | 2 |
Quantidade máxima de processadores SMP | 2 |
Número de cores de processador | 4 |
Bus do sistema | - MHz |
Taxas do barramento de sistema | 5.86 GT/s |
Socket do processador | Socket B (LGA 1366) |
Frequência turbo (max) do processador | 2.67 GHz |
Litografia do processador | 32 nm |
Número de threads do processador | 12 |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Stepping | B1 |
Paridade FSB | Não |
Tipo de bus | QPI |
Número de links QPI | 2 |
Nome de código do processador | Westmere EP |
Tcase | 76.2 °C |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 288 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR3-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 800,1066,1333 MHz |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 32 GB/s |
Canais de memória suportados pelo processador | Triplo |
ECC suportado pelo processaor | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Não |
Tamanho da CPU | 42.5 X 45 mm |
Sets de instruções suportados | SSE4.2 |
Physical Address Extension (PAE) | 40 bit |
Opções incorporadas disponíveis | Sim |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Multiplicador do CPU | 18 |
Processador sem conflito | Não |
Série do processador | Intel Xeon 5600 Series |
Fabricante do processador | Intel |
Capacidade total de armazenamento | 292 GB |
Número de discos rígidos instalados | 2 |
Hot-swap | Sim |
Capacidade do Disco Rígido | 146 GB |
Interface do host | Serial Attached SCSI (SAS) |
Baías para drives internas | 4 |
Tamanho do disco rígido | 2.5 " |
Capacidade máxima de armazenamento | 4.8 TB |
Níveis RAID | 5,1 |
Compatível com RAID | Sim |
Tipo de unidades óptica | DVD Super Multi |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Memória interna máxima | 192 GB |
Tipo de memória interna | DDR3-SDRAM |
Slots de memória | 18 |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 4 GB |
Velocidade do clock de memória | - MHz |
Memória máxima da placa gráfica | 16 MB |
Pronto para trabalhar em rede | Sim |
Interface de rede | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | Sim |
Quantidade de portas PS/2 | 0 |
Quantidade de portas VGA | - |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Portas série de comunicações | 0 |
Quantidade de portas USB 2.0 | - |
Quantidade de fornecedores de energia | 2 |
Alimentação | 460 W |
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Sim |
Profundidade | - mm |
Altura | - mm |
Largura | - mm |
Sistemas operativos compatíveis | Windows Server 2008 R2/2008, Linux Red Hat Enterprise/SUSE, VMware ESXi |
Sistema operativo instalado | Não |
Tipo de chassis | Rack (1U) |
"Emitimos NF para pessoa física ou jurídica porém os valores de impostos não estão inclusos neste anuncio, valor do tributo 8%".